O Waya Sintra Aparthotel é um produto único, com elevados padrões de qualidade de construção e de serviços.
Está localizado a uma curta distância de Lisboa, em frente à Praia das Maçãs, uma das praias mais bonitas de Portugal.
Aqui tem a possibilidade de viver na tranquilidade e no silêncio da serra e do mar de Sintra, mas, ao mesmo tempo, poder chegar ao vibrante centro da cidade de Lisboa em apenas 25 minutos.
Este Aparthotel de luxo de 4 estrelas, é direcionado para um público jovem, de espírito aberto, criativo e sofisticado, que procura viver a vida no seu melhor.
O “Buy to Let” é um conceito de investimento seguro e bem estabelecido, em que os proprietários têm a propriedade total das unidades, deixando a gestão a cargo de uma equipa de hotelaria experiente que lhes gerará rendimentos através do arrendamento (os investidores podem utilizar as unidades 14 dias por ano sem qualquer custo, com rendimentos de aluguer previstos de 5 a 7% ao ano).
O grupo Waya Sintra Hotel espera gerar um rendimento de aluguer para os investidores superior a 6%/ano e uma valorização do capital da propriedade de mais de 20 a 30% do preço de venda.
Durante o verão, o Hotel será promovido como um excelente local de alojamento na praia, com atividades ao ar livre como caminhadas, BTT, escalada, surf, paddle surf, entre outras.
Durante o inverno, o Hotel oferece óptimas condições para a indústria MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Events), bem como para Mindfulness e Wellness Retreats.
Final de obra: 4º Trimestre 2025
Piso | Unidade | ABP (m2) | Área Exterior (m2) | Vista | Estacionamento | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
EDIFICIO A | ||||||
0 | T0-P | 39,21 | 12,66 | Nível da Piscina | 1 | 382 536,00 € |
T0-Q | 38 | 11,25 | Nível da Piscina | 1 | 366 450,00 € | |
T0-R | 37,88 | 11,25 | Nível da Piscina | 1 | Reservado | |
T0-S | 37,88 | 11,25 | Nível da Piscina | 1 | Reservado | |
T0-T | 37,88 | 11,25 | Nível da Piscina | 1 | 365 442,00 € | |
1 | T1-A (disabled mobility) | 71,49 | 33,53 | Montanha | 1 | 667 207,80 € |
T0-A | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 316 915,20 € | |
T0-B | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 316 915,20 € | |
T0-C | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | Vendido | |
T0-D | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 316 915,20 € | |
T0-E | 39,36 | 8,06 | Montanha | 1 | 328 028,40 € | |
T0-P | 39,21 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | Reservado | |
T0-Q | 37,89 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | Reservado | |
T0-R | 37,89 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | Reservado | |
T0-S | 37,89 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | 368 560,64 € | |
T0-T | 37,89 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | 368 560,64 € | |
T0-U | 37,89 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | 368 560,64 € | |
T1-D | 71,49 | 33,53 | Piscina e Mar | 1 | 775 937,96 € | |
2 | T1-A (disabled mobility) | 71,49 | 33,53 | Montanha | 1 | 691 919,20 € |
T0-A | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 328 652,80 € | |
T0-B | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 328 652,80 € | |
T0-C | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 328 652,80 € | |
T0-D | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 328 652,80 € | |
T0-E | 39,36 | 8,06 | Montanha | 1 | 340 177,60 € | |
T0-P | 39,21 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | 411 644,80 € | |
T0-Q | 37,89 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | 399 078,40 € | |
T0-R | 37,89 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | 399 078,40 € | |
T0-S | 37,89 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | 399 078,40 € | |
T0-T | 37,89 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | Reservado | |
T0-U | 37,89 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | Reservado | |
T1-D | 71,49 | 33,53 | Piscina e Mar | 1 | Reservado | |
3 | T0-E | 40,38 | 8,06 | Mar e Montanha | 1 | Reservado |
T0-P | 39,21 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | Reservado | |
T0-Q | 40,38 | 8,06 | Piscina e Mar | 1 | Reservado | |
EDIFICIO B | ||||||
1 | T0-F | 39,21 | 8,06 | Montanha | 1 | 326 894,40 € |
T0-G | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 316 915,20 € | |
T0-H | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 316 915,20 € | |
T0-I | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 316 915,20 € | |
T0-J | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 316 915,20 € | |
T1-B | 71,49 | 16,54 | Montanha | 1 | 602 985,60 € | |
T1-C | 71,49 | 16,54 | Mar | 1 | 701 249,92 € | |
T0-K | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | 368 560,64 € | |
T0-L | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | 368 560,64 € | |
T0-M | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | 368 560,64 € | |
T0-N | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | 368 560,64 € | |
T0-O | 39,21 | 8,06 | Mar | 1 | 380 166,08 € | |
2 | T0-F | 39,21 | 8,06 | Montanha | 1 | 339 001,60 € |
T0-G | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 328 652,80 € | |
T0-H | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 328 652,80 € | |
T0-I | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 328 652,80 € | |
T0-J | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 328 652,80 € | |
T1-B | 71,49 | 16,54 | Montanha | 1 | Vendido | |
T1-C | 71,49 | 33,53 | Mar | 1 | 840 187,60 € | |
T0-K | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | 399 078,40 € | |
T0-L | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | 399 078,40 € | |
T0-M | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | 399 078,40 € | |
T0-N | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | 399 078,40 € | |
T0-O | 39,21 | 8,06 | Mar | 1 | 411 644,80 € | |
3 | T0-F | 39,21 | 8,06 | Montanha | 1 | 363 126,00 € |
T0-G | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 352 128,00 € | |
T0-H | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 352 128,00 € | |
T0-I | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 352 128,00 € | |
T0-J | 37,89 | 8,06 | Montanha | 1 | 352 128,00 € | |
T1-B | 71,49 | 17,12 | Montanha | 1 | 672 420,00 € | |
T1-C | 71,49 | 33,53 | Mar | 1 | Reservado | |
T0-K | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | Reservado | |
T0-L | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | Reservado | |
T0-M | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | 446 028,80 € | |
T0-N | 37,89 | 8,06 | Mar | 1 | 446 028,80 € | |
T0-O | 39,21 | 8,06 | Mar | 1 | 460 073,60 € |
Compare anúncios
Comparar