VISION AREEIRO
Situado no coração de Lisboa, o Vision Areeiro é mais do que um simples empreendimento residencial, é um convite para uma nova forma de viver, onde a inovação e o conforto coexistem em perfeita harmonia.
Localizado na Avenida Afonso Costa, junto ao Areeiro e com rápido acesso a tudo o que Lisboa tem para oferecer, este projeto destaca-se pela sua arquitetura moderna e ousada.
Com 74 apartamentos de tipologias que variam entre T0, T1, T2 e T4, além de uma penthouse exclusiva, o Vision Areeiro adapta-se às diferentes necessidades e estilos de vida dos seus moradores. Cada apartamento foi desenhado para oferecer um ambiente contemporâneo e acolhedor, onde o conforto é uma prioridade. Desde os acabamentos de primeira linha às cozinhas totalmente equipadas, tudo foi pensado para proporcionar uma experiência de vida superior.
Aqui, cada detalhe conta. Os grandes vãos envidraçados permitem que a luz natural inunde os espaços, criando uma atmosfera leve. Todas as unidades contam com estacionamento privado, equipado com tomadas para veículos elétricos, reforçando o compromisso com a
sustentabilidade e o futuro.
O edifício oferece ainda uma série de comodidades que vão ao encontro das exigências da vida moderna. Ginásio equipado, ideal para quem valoriza um estilo de vida saudável, e um espaço de co-working, perfeito para equilibrar trabalho e vida pessoal num ambiente funcional e inspirador.
O Vision Areeiro coloca a segurança e a tranquilidade dos seus residentes em primeiro plano. Com um sistema de videovigilância (CCTV), portas corta-fogo, sprinklers e ventilação mecânica nas caves, o edifício está preparado para responder a qualquer eventualidade. Um gerador de emergência garante o funcionamento das funções vitais do edifício em
caso de falha de energia, enquanto a tecnologia antissísmica incorporada na construção oferece uma tranquilidade adicional.
Mais do que um edifício, o Vision Areeiro é uma proposta de estilo de vida. Um espaço onde inovação e elegância se encontram para criar um ambiente verdadeiramente excecional.
Descubra a nova dimensão de viver em Lisboa. Descubra o Vision Areeiro
Piso | Fração | Tipologia | Estacionamento | ABP | Área Exterior | Valores |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | T1 | 1 | 59,71 | - | 428 000,00 € |
1 | 1B | T1 | 1 | 62,89 | - | 449 000,00 € |
1 | 1C | T0 | 1 | 50,23 | - | Vendido |
1 | 1D | T2 | 1 | 74,79 | - | Vendido |
1 | 1E | T2 | 1 | 74,79 | - | Vendido |
1 | 1F | T0 | 1 | 47,99 | - | Vendido |
1 | 1G | T1/T0 | 1 | 51,64 | - | Vendido |
1 | 1H | T0 | 1 | 49,75 | - | Vendido |
2 | 2A | T1 | 1 | 59,87 | - | 439 000,00 € |
2 | 2B | T1 | 1 | 62,93 | - | 459 000,00 € |
2 | 2C | T1 | 1 | 52,64 | - | Vendido |
2 | 2D | T2 | 1 | 78,53 | - | Vendido |
2 | 2E | T2 | 1 | 78,53 | - | 555 000,00 € |
2 | 2F | T0 | 1 | 49,95 | - | Vendido |
2 | 2G | T1 | 1 | 51,64 | - | Vendido |
2 | 2H | T0 | 1 | 49,75 | - | Vendido |
3 | 3A | T1 | 1 | 59,87 | - | 449 000,00 € |
3 | 3B | T1 | 1 | 62,93 | - | 469 000,00 € |
3 | 3C | T1 | 1 | 52,64 | - | Vendido |
3 | 3D | T2 | 1 | 78,53 | - | 565 000,00 € |
3 | 3E | T2 | 1 | 78,53 | - | 565 000,00 € |
3 | 3F | T0 | 1 | 49,95 | - | Vendido |
3 | 3G | T1 | 1 | 51,64 | - | Vendido |
3 | 3H | T0 | 1 | 49,75 | - | Vendido |
4 | 4A | T1 | 1 | 59,87 | - | 459 000,00 € |
4 | 4B | T1 | 1 | 62,93 | - | 479 000,00 € |
4 | 4C | T1 | 1 | 52,64 | - | Vendido |
4 | 4D | T2 | 1 | 78,53 | - | Vendido |
4 | 4E | T2 | 1 | 78,53 | - | 575 000,00 € |
4 | 4F | T0 | 1 | 49,95 | - | Vendido |
4 | 4G | T1 | 1 | 51,64 | - | Vendido |
4 | 4H | T0 | 1 | 49,75 | - | Vendido |
5 | 5A | T1 | 1 | 59,87 | - | 469 000,00 € |
5 | 5B | T1 | 1 | 62,93 | - | 490 000,00 € |
5 | 5C | T1 | 1 | 52,64 | - | Vendido |
5 | 5D | T2 | 1 | 78,53 | - | 585 000,00 € |
5 | 5E | T2 | 1 | 78,53 | - | 585 000,00 € |
5 | 5F | T0 | 1 | 49,95 | - | Vendido |
5 | 5G | T1 | 1 | 51,64 | - | Vendido |
5 | 5H | T0 | 1 | 49,75 | - | Vendido |
6 | 6A | T1 | 1 | 59,87 | - | Vendido |
6 | 6B | T1 | 1 | 62,93 | - | Vendido |
6 | 6C | T1 | 1 | 52,64 | - | Vendido |
6 | 6D | T2 | 1 | 78,53 | - | 595 000,00 € |
6 | 6E | T2 | 1 | 78,53 | - | 595 000,00 € |
6 | 6F | T0 | 1 | 49,95 | - | Vendido |
6 | 6G | T1 | 1 | 51,64 | - | Vendido |
6 | 6H | T0 | 1 | 49,75 | - | Vendido |
7 | 7A | T4 | 2 | 183,51 | - | 1 375 000,00 € |
7 | 7B | T2 | 1 | 79,26 | - | 610 000,00 € |
7 | 7C | T2 | 1 | 79,26 | - | 610 000,00 € |
7 | 7D | T0 | 1 | 50,7 | - | 383 000,00 € |
7 | 7E | T2 | 1 | 99,43 | - | 750 000,00 € |
8 | 8A | T4 | 2 | 183,51 | - | 1 390 000,00 € |
8 | 8B | T2 | 1 | 79,26 | - | 620 000,00 € |
8 | 8C | T2 | 1 | 79,26 | - | 620 000,00 € |
8 | 8D | T0 | 1 | 50,7 | - | 388 000,00 € |
8 | 8E | T2 | 1 | 99,43 | - | 760 000,00 € |
9 | 9A | T4 | 2 | 183,51 | - | 1 405 000,00 € |
9 | 9B | T2 | 1 | 79,26 | - | 630 000,00 € |
9 | 9C | T2 | 1 | 79,26 | - | 630 000,00 € |
9 | 9D | T0 | 1 | 50,7 | - | 393 000,00 € |
9 | 9E | T2 | 1 | 99,43 | - | 770 000,00 € |
10 | 10A | T4 | 2 | 183,51 | - | 1 420 000,00 € |
10 | 10B | T2 | 1 | 79,26 | - | 640 000,00 € |
10 | 10C | T2 | 1 | 79,26 | - | 640 000,00 € |
10 | 10D | T0 | 1 | 50,7 | - | 398 000,00 € |
10 | 10E | T2 | 1 | 99,43 | - | 780 000,00 € |
11 | 11A | T4 | 2 | 183,51 | - | 1 435 000,00 € |
11 | 11B | T2 | 1 | 79,26 | - | 650 000,00 € |
11 | 11C | T2 | 1 | 79,26 | - | 650 000,00 € |
11 | 11D | T0 | 1 | 50,7 | - | 403 000,00 € |
11 | 11E | T2 | 1 | 99,43 | - | 790 000,00 € |
12 | 12A | T4 | 4 | 227,55 | 261,16 | Sob Consulta |
Compare anúncios
Comparar