Edifício Mascarenhas é o novo empreendimento a surgir no coração da zona histórica de Almada, composto por 12 apartamentos de tipologia T1 e T2 com excelentes acabamentos.
Situado numa localização privilegiada, o Edifício Mascarenhas fica a poucos minutos do metro de superfície do cais de Cacilhas e autocarros que facilitam o acesso a Lisboa ou ás praias da Costa da Caparica.
Os apartamentos foram projetados para garantir o máximo de espaço e luz natural, salas espaçosas com cozinha aberta, totalmente equipada e quartos com roupeiros embutidos.
Previsão de conclusão de obra: 1º semestre de 2025
Imagens 3D representativas.
FRAÇÃO | APARTAMENTO | PISO | BLOCO | TIPOLOGIA | ABP (m2) | EXTERIOR (m2) | PREÇO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APT01 | 0 | C | T1 | 60,18 | 13,82 | 259 500 € |
B | APT02 | 0 | C | T1 | 70,91 | 9,81 | 305 500 € |
C | APT07 | 0 | B | T2 | 83,96 | 20,00 | 362 000 € |
D | APT08 | 0 | A | T2 | 85,22 | 56,85 | 367 000 € |
E | APT03 | 1 | C | T1 | 60,18 | 235 000 € | |
F | APT04 | 1 | C | T1 | 70,41 | 275 000 € | |
G | APT09 | 1 | B | T2 | 85,29 | 333 000 € | |
H | APT10 | 1 | A | T1 | 65,68 | 256 500 € | |
I | APT05 | 2 | C | T1 | 60,18 | 235 000 € | |
J | APT06 | 2 | C | T1 | 70,41 | 275 000 € | |
K | APT11 | 2 | A | T1 | 65,68 | 256 500 € | |
L | APT12 | 3 | A | T1 | 54,56 | 10,86 | 235 000 € |
Compare anúncios
Comparar