Seja bem-vindo ao novo Empreendimento no Montijo “Garça Real”
Trata-se de um condomínio fechado com piscina e ginásio, onde o conforto e qualidade encontram a exclusividade!
Situado junto às portas da cidade no Montijo, com uma localização estratégica, estará a poucos minutos de distância de comércios locais, escolas, restaurantes e acessos às principais vias rodoviárias.
É constituído por 2 edifícios compostos por 7 pisos cada. Cada apartamento é composto por:
. Ampla sala de estar com cozinha americana, com ótimas áreas, muita luminosidade natural, acesso à varanda e à cozinha
. Cozinha com armários lacados a branco e equipada com eletrodomésticos de encastrar AEG
. Teto falso em Pladur com leds e o pavimento laminado a imitar a folha de carvalho;
. 1 Suite com base de duche, roupeiro embutido e varanda;
. 2 Quartos com roupeiro embutido;
. Casa de banho com cabine de duche de apoio aos outros quartos;
. Ar condicionado em todas as divisões para garantir um ambiente climatizado e agradável em todas as estações do ano;
. Janelas em PVC oscilo batentes, com vidros duplos que oferecem isolamento térmico e acústico, garantindo conforto e economia de energia;
. Aspiração Central;
. Painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica para o condomínio, sendo que o excedente poderá ser vendido à rede. Pensando na sustentabilidade e no aproveitamento de recursos naturais, cada apartamento possui uma coluna de aquecimento de águas de modo eficiente e económico;
. Garagem box para 2 viaturas, à exceção de um dos T4 que conta com 4 lugares de estacionamento também em box. Todos com carregamento elétrico, atendendo às necessidades dos proprietários de veículos elétricos e incentivando o uso de uma energia limpa.
O novo empreendimento Garça Real, em fase de construção, encontra-se estrategicamente posicionado numa zona residencial sossegada, proporcionando uma qualidade de vida única. Esta localização nos arredores de Lisboa oferece um acesso fácil e rápido à capital.
PISO | TIPOLOGIA | ÁREA PRIVATIVA | ÁREA EXTERIOR 1 | ESTACION. | PREÇO |
---|---|---|---|---|---|
R/C | T3 | 132,4 | 123,95 | 2 | 560.000,00€ |
1A | T3 | 123,35 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
1B | T2 | 92,35 | 18,65 | 2 | 410 000,00 € |
1C | T3 | 127,4 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
2A | T3 | 123,35 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
2B | T2 | 92,35 | 18,65 | 2 | 410 000,00 € |
2C | T3 | 127,4 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
3A | T3 | 123,35 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
3B | T2 | 92,35 | 18,65 | 2 | 410 000,00 € |
3C | T3 | 127,4 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
4A | T4 | 279,25 | 24,65 | 2 | 900 000,00 € |
4B | T4 | 262,95 | 24,65 | 2 | 900 000,00 € |
AO | T3 | 158,55 | 160,7 | 2 | 560 000,00 € |
1A | T3 | 127,4 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
1B | T2 | 92,35 | 18,65 | 2 | 410 000,00 € |
1C | T3 | 123,35 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
2A | T3 | 127,4 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
2B | T2 | 92,35 | 18,65 | 2 | 410 000,00 € |
2C | T3 | 123,35 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
3A | T3 | 127,4 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
3B | T2 | 92,35 | 18,65 | 2 | 410 000,00 € |
3C | T3 | 123,35 | 24,65 | 2 | 510 000,00 € |
4A | T4 | 263,2 | 24,65 | 2 | 900 000,00 € |
4B | T4 | 279,25 | 24,65 | 4 | 900 000,00 € |
Compare anúncios
Comparar